Главная
Технические характеристики
Модульная компоновка оборудования БСУ для производства бетонных смесей, включает в себя емкость для воды, бункер цемента, бункер для песка и щебня, оборудование для дозирования и смешивания основных ингредиентов, электронную систему контроля состава смеси.
MCD 10MX

| Базовое шасси | 8x4 |
| Снаряженная масса, кг | 15 000 |
| Полная масса не более, кг | 45 000 |
| Габаритные размеры, мм | 10871х2500х 3700 |
| Средняя производительность, м3/час (при содержании цемента 250кг на 1м3 смеси) | 60 |
| Средний объем производимого бетона при полной загрузке материалами, м3 | 10 |
| Производимые марки бетона | все марки с соответствии со стандартом ISO 9001 EN 206-1 |
| Максимальный размер фракций сыпучих ингредиентов, не более, мм | 40мм |
| Объем цементного бункера, м3 | 3,25 |
| Увеличенный агрегатный бункер для песчано- щебеночной смеси, м3 | 11,3 |
| Водяной бак (стандартный), л | 1600 |
| Диаметр шнека продольного миксера, мм | 100 или 150 |
| Привод оборудования БСУ | от КОМ автомобиля или автономный дизель |
MCD 8MX

| Базовое шасси | 8x4 |
| Снаряженная масса, кг | 15 000 |
| Полная масса не более, кг | 41 000 |
| Габаритные размеры, мм | 10871х2500х3700 |
| Средняя производительность, м3/ч (при содержании цемента 250кг на 1м3 смеси) | 60 |
| Средний объем производимого бетона при полной загрузке материалами, м3 | 8 |
| Производимые марки бетона | все марки с соответствии со стандартом ISO 9001 EN 206-1 |
| Максимальный размер фракций сыпучих ингредиентов, не более, мм | 40мм |
| Объем цементного бункера, м3 | 3,25 |
| Агрегатный бункер для песчано-щебеночной смеси, м3 | 8,7 |
| Водяной бак (стандартный), л | 1600 |
| Диаметр шнека продольного миксера, мм | 100 или 150 |
| Привод оборудования БСУ | от КОМ автомобиля или автономный дизель |
MCD 6M

| Монтажное шасси | 6x4 |
| Снаряженная масса, кг | 13 600 |
| Полная масса не более, кг | 33 600 |
| Габаритные размеры, мм | 9300х2 500х 3 700 |
| Средняя производительность, м3/час (при содержании цемента 250кг на 1м3 смеси) | 45 |
| Средний объем производимого бетона при полной загрузке материалами, м3 | 6 |
| Производимые марки бетона | все марки с соответствии со стандартом ISO 9001 EN 206-1 |
| Максимальный размер фракций сыпучих ингредиентов, не более, мм | 40мм |
| Объем цементного бункера, м3 | 2,41 |
| Агрегатный бункер для песчано-щебеночной смеси, м3 | 7,0 |
| Водяной бак (стандартный), л | 1300 |
| Диаметр шнека продольного миксера, мм | 100 или 150 |
| Привод оборудования БСУ | от КОМ автомобиля или автономный дизель |
