Технические характеристики
Стационарные бетонно-смесительные установки, специально разработаны для производства бетонных смесей и представляют из себя полноценный бетонный завод. БСУ позволяют производить необходимое количество бетона, для Ваших нужд.
Стационарные установки просты в монтаже и эксплуатации, экологически безопасны и могут перемещаться между объектами выполнения работ по мере Вашей необходимости.
Приобретая наши установку Вы решаете целый комплекс проблем и получаете следующие преимущества перед своими конкурентами:
- получаете точные объемы цемента для производства;
- получаете всегда свежеприготовленную смесь;
- получаете прогрессивную технологию, способную производить любые бетонные смеси;
- получаете экономию от использования собственных материалов;
- получаете возможность быстрой смены рецептуры производимого бетона;
- получаете идеальное оборудование для работы на удаленных объектах.
База под размещаемое оборудование: БСУ могут монтироваться на специальной платформе, которая имеет возможность погрузки в автотранспортное средство, для перевозки БСУ к месту выполнения работ.
SCD 2M-50

| Производительность, м3/час | 11 |
| Емкость бункера инертных материалов, м3 | 1,53 |
| Емкость цементного бункера, м3 | 0,85 |
| Скорость подачи цемента, кг/мин | 45 |
| Снаряженная масса, кг | 1043 |
| Полная масса не более, кг | 4672 |
| Габаритные размеры, мм | 5,6x1,6x2,3 |
| Производимые марки бетона | все марки в соответствии со стандартом ISO 9001 EN 206-1 |
| Максимальный размер фракций сыпучих ингредиентов, не более, мм | 40мм |
| Диаметр шнека продольного миксера, мм | 50 |
| Привод оборудования БСУ | от электродвигателя или автономный дизель |
SCD 4M-50 и SCD 4M-100

| Производительность, м3/час | 11 и 30 |
| Емкость бункера инертных материалов, м3 | 4,5 |
| Емкость цементного бункера, м3 | 1,42 |
| Скорость подачи цемента, кг/мин | 45 и 90 |
| Снаряженная масса, кг | 3200 |
| Полная масса не более, кг | 12900 |
| Габаритные размеры, мм | 7,5x2,3x2,6 |
| Производимые марки бетона | все марки с соответствии со стандартом ISO 9001 EN 206-1 |
| Максимальный размер фракций сыпучих ингредиентов, не более, мм | 40мм |
| Диаметр шнека продольного миксера, мм | 50 и 100 |
| Привод оборудования БСУ | от электродвигателя или автономный дизель |
SCD 6M-100 и SCD 6M-150

| Производительность, м3/час | 30 и 60 |
| Емкость бункера инертных материалов, м3 | 7 |
| Емкость цементного бункера, м3 | 2,41 |
| Скорость подачи цемента, кг/мин | 90 и 200 |
| Снаряженная масса, кг | 3855 |
| Полная масса не более, кг | 19958 |
| Габаритные размеры, мм | 7,7x2,3x3,0 |
| Производимые марки бетона | все марки с соответствии со стандартом ISO 9001 EN 206-1 |
| Максимальный размер фракций сыпучих ингредиентов, не более, мм | 40мм |
| Диаметр шнека продольного миксера, мм | 100 и 150 |
| Привод оборудования БСУ | от электродвигателя или автономный дизель |
SCD 8M-200

| Емкость бункера инертных материалов, м3 | 8,7 |
| Емкость цементного бункера, м3 | 3,26 |
| Скорость подачи цемента, кг/мин | 200 |
| Производительность, м3/час | 90 |
| Снаряженная масса, кг | 4318 |
| Полная масса не более, кг | 22630 |
| Габаритные размеры, мм | 7,7x2,3x3,0 |
| Производимые марки бетона | все марки с соответствии со стандартом ISO 9001 EN 206-1 |
| Максимальный размер фракций сыпучих ингредиентов, не более, мм | 40мм |
| Диаметр шнека продольного миксера, мм | 200 |
| Привод оборудования БСУ | от электродвигателя или автономный дизель |
